武汉理工机械考研分数线?机械类考研分数线大概多少




今天给各位分享武汉理工机械考研分数线的知识,其中也会对机械类考研分数线大概多少进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录

  1. 机械考研各学科满分多少
  2. 机械类考研分数线大概多少
  3. 武汉理工研究生录取分数线
  4. 机械国家线2022考研分数线
  5. 2020华南理工机械考研录取分数线

机械考研各学科满分多少

满分500分。

机械考研一共四门,总分500。

①思想政治理论100

②英语二/一100

③数学二/一150

④专业150

机械专业考研专硕和学硕的考试科目是不一样的。机械专业培养学生学习机械设计、制造等方面的基础知识。学生毕业后可以在科研场所、企事业单位、高级技术公司从事机械产品的制造、设计、控制等方面的工作。

机械类考研分数线大概多少

机械类考研分数线大概在260-280分之间。

2023年考研复试国家线为A区273分,B区是263分。这是最基本的分数线,达到这个分数线你才有机会进入复试。

武汉理工研究生录取分数线

专业名称 录取人数 调剂人数 录取最低分

安全工程 61 0 325

安全科学与工程 24 0 339

材料工程 2 0 251

材料工程(材料加工工程) 37 0 121

材料工程(材料物理与化学) 78 0 311

材料工程(材料学) 267 0 105

材料科学与工程 14 14 318

材料科学与工程(材料加工工程) 26 0 337

材料科学与工程(材料物理与化学) 103 0 338

材料科学与工程(材料学) 275 0 336

材料与化工 35 35 274

采矿工程 10 0 289

车辆工程 62 0 321

城乡规划学 15 0 105

传播学 9 9 379

船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造 2 0

船舶与海洋工程(船舶与海洋结构物设计制造、 91 0 280

船舶与海洋工程(轮机监测诊断与控制、船舶新 61 0 273

船舶与海洋工程(轮机自动化) 9 0 282

创业管理 3 0 366

地理学 23 0 333

电气工程 43 6 314

电子科学与技术 16 1 314

电子信息 188 1 102

电子信息(电子与通信工程) 9 0 280

电子信息(计算机技术) 95 0 275

电子信息(控制工程) 2 0 333

电子信息(软件工程) 104 0 104

动力工程及工程热物理 28 0 264

动力机械及工程 10 0 310

法律(法学) 20 8 335

法律(非法学) 25 8 78

法学 21 1 348

翻译 8 8 386

分析化学 1 1 341

工程管理 36 1 189

工程力学 1 1 364

工商管理 272 90 98

工商管理(财会) 16 0 380

工商管理(非财会) 31 0 367

工业工程 11 0 288

工业工程与管理 56 0 101

公共管理 415 187 100

公共管理(教育经济与管理) 3 0 373

公共管理(行政管理、残疾人事业管理、知识 14 0 376

固体力学 1 1 330

管理科学与工程 56 13 81

国际商务 38 0 376

化学 29 2 307

化学工程 43 0 119

化学工程与技术 35 20 303

环境工程 51 3 291

环境科学与工程 18 0 321

会计 84 4 99

机械 258 70 117

机械(船舶与海洋结构物设计制造) 14 0 280

机械(工业设计工程) 8 0 335

机械(机械工程) 227 0 111

机械(建材装备) 2 0 293

机械(轮机工程) 17 0 290

机械(汽车零部件) 6 0 100

机械工程 145 1 230

计算机科学与技术 52 5 321

计算机软件与理论 2 2 331

计算数学 3 3 345

建筑学 34 0 116

交通信息工程及控制 36 0 300

交通运输 79 0 114

交通运输(道路与铁道工程) 33 0 310

交通运输(交通信息控制与装备) 1 0 314

交通运输(交通运输规划与管理) 62 0 288

交通运输(交通装备运用工程与智能 7 0 276

交通运输(物流管理) 1 0 322

交通运输(智能交通工程) 49 0 105

交通运输工程(道路与铁道工程) 17 0 295

交通运输工程(交通运输规划与管理 31 0 297

交通运输工程(物流管理) 17 0 322

交通运输工程(载运工具运用工程) 5 0 280

交通运输工程(智能交通工程) 16 0 302

交通运输规划与管理 5 0 225

教育学 7 5 357

结构工程 1 0 333

金融 42 2 372

控制科学与工程 37 0 340

矿物加工工程 18 0 288

矿业工程 48 0 280

力学 41 8 261

流体力学 6 4 287

旅游管理 1 1 379

马克思主义理论 82 0 95

美术 1 0 367

美术学 2 2 368

能源动力 90 0 112

能源动力(动力机械建模仿真与监测诊断) 14 0 290

汽车电子工程 1 0 328

汽车运用工程 10 0 277

桥梁与隧道工程 8 0 322

轻工技术与工程 6 6 317

软件工程 37 0 330

设计学(动画与数字媒体艺术研究) 8 0 385

设计学(工业设计及其理论(含智能设计方向) 15 0 382

设计学(环境艺术设计及其理论) 11 0 376

设计学(设计艺术史论) 2 0

设计学(视觉传达设计及其理论) 9 0 370

设计学(信息与交互设计及其理论) 7 0 100

社会工作 20 2 385

生理学 2 2 388

生态学 7 7 332

生物与医药 47 47 303

食品科学与工程 1 1 331

数学 28 0 329

水利工程 3 0 356

思想政治教育 20 0 95

体育学 29 0 338

统计学 3 0 296

土木工程 4 0 228

土木工程(供热、供燃气通风及空调 6 0 325

土木工程(结构工程) 33 0 320

土木工程(桥梁与隧道工程) 9 0 290

土木工程(市政工程) 9 0 321

土木工程(土木工程建造与管理) 8 0 337

土木工程(岩土工程) 13 0 290

土木水利 55 16 285

土木水利(供热、供燃气通风及空调 12 0 308

土木水利(市政工程) 16 0 339

土木水利(土木工程) 120 0 137

土木水利(土木工程建造与管理) 26 0 104

外国语言文学(外国语言学及应用语言学) 20 0 379

外科学 1 1 379

外语语言文学(法语语言文学) 4 0 386

外语语言文学(日语语言文学) 4 0 411

微生物与生化药学 7 0 107

物理学 38 0 309

物流工程与管理 36 0 107

系统科学 6 0 307

新能源动力系统、热力系统传热传质、动力系统 80 0 312

新闻传播学 12 0 373

新闻与传播 29 0 375

信息与通信工程 65 0 308

药学 65 10 315

仪器科学与技术 29 0 316

艺术设计 62 0 373

艺术学理论 8 0 376

音乐 5 5 377

应用经济学 5 5 379

应用经济学(产业经济学) 11 0 390

应用经济学(电子商务) 8 0 381

应用经济学(公共经济学) 1 0

应用经济学(国际贸易学) 17 0 377

应用经济学(金融学) 10 0 367

应用经济学(企业经济学) 1 0

应用经济学(数量经济学) 3 0 363

应用统计 46 0 369

英语笔译 38 15 367

英语口译 2 0 378

英语语言文学 10 0 375

哲学 32 0 226

政治学 26 0 105

中国史 11 0 375

中药学 10 10 388

资产评估 39 18 368

资源与环境 6 6 326

总计 5836 668 78

机械国家线2022考研分数线

机械国家线2022年考研的分数线在270~280之间。

从考研人数来看,2021年报考人数377万,2022年报考人数457万,增加了80万,2022年考研机械工程学科总分提高10分也是正常的。

2020华南理工机械考研录取分数线

2020年,华南理工机械考研录取分数线为596分,华南理工,这是我们国家的一所非常优秀的大学,尤其是华南理工工程机械,在我们家同类大学当中,享有盛名,近年来,很多报考研究生的学生都把华南理工作为第一志愿报,这主要是因为目前我们国家正处于西部大开发大建设时期,急需工程机械研究生的人才。

文章到此结束,如果本次分享的武汉理工机械考研分数线和机械类考研分数线大概多少的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

赞 (0)