学金融多少分?学金融很费钱吗




这篇文章给大家聊聊关于学金融多少分,以及学金融很费钱吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 2022复旦金融学研究生分数线是多少
  2. 天津财经大学金融学硕士分数线是多少
  3. 贸大的金融专硕要多少分

一、2022复旦金融学研究生分数线是多少

2022复旦大学研究生分数线如下:

大致的情况是金融400.60.90;应用统计410.60.90;税务390.60.90;国际商务、保险380.60.90;资产评估390.60.90;法律350.55.90;社会工作380.60.90;教育351.51.77;汉语国际教育365.60.90;应用心理385.60.180;翻译367.56.90;新闻与传播392.60.90;出版370.60.90;文物与博物馆365.55.180;公共管理185.50.100;等,考生可以作为参考。

“少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分20分;总分满分等于300分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分15分。其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于140分;面向新疆喀什地区医学硕士专项,要求考生总分不低于240分。

“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于500分的专业,要求考生总分不低于265分;总分满分等于300分的专业,要求考生总分不低于165分。

二、天津财经大学金融学硕士分数线是多少

天津财经大学金融学硕士分数线是360分。

天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一,是以南开大学经济管理类专业为基础,并从华北、东北地区高校汇聚一批经济管理领域享有盛誉的学者组建起来的。已建成为一所以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,是天津市市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。

专业不同,考研分数线也是不同的。

1.金融学专业复试分数线:总分384分,单科(满分=100分)49分,单科(满分=150分)74分。

2.经济学专业复试分数线:总分384分,单科(满分=100分)49分,单科(满分=150分)74分。

3.产业经济学专业复试分数线:总分384分,单科(满分=100分)49分,单科(满分=150分)74分。

4.统计学专业复试分数线:总分384分,单科(满分=100分)49分,单科(满分=150分)74分。

5.法学专业复试分数线:总分320分,单科(满分=100分)44分,单科(满分=150分)66分。

6文学专业复试分数线:总分355分,单科(满分=100分)51分,单科(满分=150分)77分。

7.理学专业复试分数线:总分290分,单科(满分=100分)41分,单科(满分=150分)62分。

8.工学专业复试分数线:总分270分,单科(满分=100分)39分,单科(满分=200分)59分。

三、贸大的金融专硕要多少分

1、对外经济贸易大学研究生分数线是以下分数:

2、2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

3、根据2022年我校硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(下简称“国家线”)基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:

4、招生学院报考专业名称单科单科总分线

5、(满分=100分)(满分>100分)要求

6、(001)国际经济贸易学院(020101)政治经济学 52 78 360

7、(001)国际经济贸易学院(020104)西方经济学 52 78 384

8、(001)国际经济贸易学院(020106)人口、资源与环境经济学 52 78 360

9、(001)国际经济贸易学院(020203)财政学 52 78 370

10、(001)国际经济贸易学院(020204)金融学 52 78 384

11、(001)国际经济贸易学院(020205)产业经济学 52 78 375

12、(001)国际经济贸易学院(020206)国际贸易学 52 78 375

13、(001)国际经济贸易学院(020206)国际贸易学(单独考试) 50 74 290

14、(001)国际经济贸易学院(020209)数量经济学 52 78 370

15、(001)国际经济贸易学院(0202Z2)运输经济与物流 52 78 370

16、(001)国际经济贸易学院(0202Z4)能源与低碳经济学 52 78 384

17、(002)金融学院(020204)金融学 52 78 384

18、(002)金融学院(0202Z5)金融工程 52 78 365

19、(003)国际商学院(120201)会计学 51 77 388

20、(003)国际商学院(120202)企业管理 51 77 365

21、(003)国际商学院(120204)技术经济及管理 51 77 354

22、(004)信息学院(120100)管理科学与工程 51 77 353

23、(005)法学院(030101)法学理论 46 69 335

24、(005)法学院(030103)宪法学与行政法学 46 69 335

25、(005)法学院(030104)刑法学 46 69 335

26、(005)法学院(030105)民商法学 46 69 370

27、(005)法学院(030106)诉讼法学 46 69 335

28、(005)法学院(030107)经济法学 46 69 365

29、(005)法学院(030109)国际法学 46 69 365

30、(006)英语学院(050201)英语语言文学 56 84 387

31、(006)英语学院(050211)外国语言学及应用语言学 56 84 383

32、(007)外语学院(050202)俄语语言文学 56 84 370

33、(007)外语学院(050203)法语语言文学 56 84 380

34、(007)外语学院(050204)德语语言文学 56 84 367

35、(007)外语学院(050205)日语语言文学 56 84 367

36、(007)外语学院(050207)西班牙语语言文学 56 84 370

37、(007)外语学院(050208)阿拉伯语语言文学 56 84 370

38、(007)外语学院(050209)欧洲语言文学 56 84 367

39、(008)政府管理学院(120401)行政管理 51 77 358

40、(008)政府管理学院(120403)教育经济与管理 51 77 353

41、(008)政府管理学院(120404)社会保障 51 77 353

42、(008)政府管理学院(1204Z1)公共经济管理 51 77 358

43、(008)政府管理学院(1204Z2)海关管理 51 77 353

44、(008)政府管理学院(1204Z3)文化产业管理 51 77 358

45、(009)保险学院(020204)金融学 52 78 365

46、(009)保险学院(020207)劳动经济学 52 78 360

47、(009)保险学院(0202Z3)精算学 52 78 375

48、(010)中国世界贸易组织研究院(020105)世界经济 52 78 368

49、(010)中国世界贸易组织研究院(020201)国民经济学 52 78 380

50、(011)国际经济研究院(020105)世界经济 52 78 376

51、(012)国际关系学院(030201)政治学理论 46 69 335

52、(012)国际关系学院(030202)中外政治制度 46 69 335

53、(012)国际关系学院(030206)国际政治 46 69 345

54、(012)国际关系学院(030207)国际关系 46 69 365

55、(012)国际关系学院(030208)外交学 46 69 365

56、(012)国际关系学院(0302Z1)全球治理 46 69 360

57、(014)统计学院 (020208)统计学 52 78 375

58、(014)统计学院 (071400)统计学 39 59 360

59、(015)中国语言文学学院(050102)语言学及应用语言学 56 84 367

60、(015)中国语言文学学院(050105)中国古代文学 56 84 367

61、(015)中国语言文学学院(050106)中国现当代文学 56 84 367

62、(017)全球价值链研究院(0202J2)全球价值链 52 78 360

63、(018)马克思主义学院(030203)科学社会主义与国际共产主义运动 46 69 335

64、(018)马克思主义学院(030501)马克思主义基本原理 46 69 335

65、(018)马克思主义学院(030503)马克思主义中国化研究 46 69 335

66、(018)马克思主义学院(030505)思想政治教育 46 69 335

67、(018)马克思主义学院(030506)中国近现代史基本问题研究 46 69 335

68、(001)国际经济贸易学院(025100)金融 52 78 378

69、(001)国际经济贸易学院(025300)税务 52 78 367

70、(001)国际经济贸易学院(025400)国际商务 52 78 373

71、(002)金融学院(025100)金融 52 78 378

72、(003)国际商学院(125100)工商管理 42 84 170

73、(003)国际商学院(125300)会计 50 100 239

74、(003)国际商学院(025700)审计 50 100 194

75、(005)法学院(035101)法律(非法学) 46 69 363

76、(005)法学院(035102)法律(法学) 46 69 358

77、(006)英语学院(055101)英语笔译 56 84 381

78、(006)英语学院(055102)英语口译 56 84 377

79、(007)外语学院(055106)日语口译 56 84 370

80、(007)外语学院(055112)朝鲜语口译 56 84 370

81、(007)外语学院(055120)意大利语口译 56 84 367

82、(008)政府管理学院(125200)公共管理 45 90 178

83、(009)保险学院(025500)保险 52 78 362

84、(014)统计学院(025200)应用统计 52 78 370

85、(015)中国语言文学学院(045300)汉语国际教育 51 77 365

86、少数民族高层次骨干人才计划分数线

87、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)总分不低于330分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

88、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

关于本次学金融多少分和学金融很费钱吗的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

赞 (0)